163 compradores del curso de $15. SubiΓ³ uno.
Sin renovaciΓ³n automΓ‘tica todavΓa.
Listo. Enciende con la nube.
Falta darle permiso al calendario.
| CampaΓ±a | Gasto | Resultado |
|---|---|---|
| Tripwire Β· frΓo Chile | $465 | CAC $7,49 |
| Retargeting tripwire | $21 | no testeado |
| Seguidores Β· marca | $32 | marca, no venta |
| CategorΓa | Monto | Peso |
|---|---|---|
| Sin clasificar | $419.747 | 43 % |
| AlimentaciΓ³n | $272.896 | 28 % |
| Transporte | $141.813 | 15 % |
| Presencial | $39.797 | 4 % |
| Mercado Libre | $35.750 | 4 % |
| Negocio DJ | $32.838 | 3 % |
contador, que es la que tiene
el expediente completo. El Mac empuja el estado al panel cada vez que cierras una
sesiΓ³n de contabilidad, asΓ lo que ves acΓ‘ siempre viene de la ΓΊltima verificaciΓ³n al SII.AcΓ‘ no hay mΓ©tricas ni pendientes. Es para hablar de cΓ³mo vas tΓΊ, no de cΓ³mo va el negocio. Lo que se diga acΓ‘ no sube a la nube compartida, no entra al repositorio y no aparece en ningΓΊn informe.
Cifrado y fuera de git| Carril | Racha | Estado |
|---|